⚠️ Sıralamanızı görmek için lütfen giriş yapın.
| Sıra. | İsim | Puan | Süre | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 % | 14 saniye | 5 / 5 | |
| 2 | 100 % | 16 saniye | 5 / 5 | |
| 3 | 100 % | 18 saniye | 5 / 5 | |
| 4 | 100 % | 20 saniye | 5 / 5 | |
| 5 | 100 % | 21 saniye | 5 / 5 | |
| 6 | 100 % | 21 saniye | 5 / 5 | |
| 7 | 100 % | 24 saniye | 5 / 5 | |
| 8 | 100 % | 24 saniye | 5 / 5 | |
| 9 | 100 % | 24 saniye | 5 / 5 | |
| 10 | 100 % | 24 saniye | 5 / 5 | |
| 11 | 100 % | 25 saniye | 5 / 5 | |
| 12 | 100 % | 25 saniye | 5 / 5 | |
| 13 | 100 % | 26 saniye | 5 / 5 | |
| 14 | 100 % | 26 saniye | 5 / 5 | |
| 15 | 100 % | 27 saniye | 5 / 5 | |
| 16 | 100 % | 28 saniye | 5 / 5 | |
| 17 | 100 % | 31 saniye | 5 / 5 | |
| 18 | 100 % | 32 saniye | 5 / 5 | |
| 19 | 100 % | 32 saniye | 5 / 5 | |
| 20 | 100 % | 33 saniye | 5 / 5 | |
| 21 | 100 % | 38 saniye | 5 / 5 | |
| 22 | 100 % | 39 saniye | 5 / 5 | |
| 23 | 100 % | 39 saniye | 5 / 5 | |
| 24 | 100 % | 45 saniye | 5 / 5 | |
| 25 | 100 % | 46 saniye | 5 / 5 | |
| 26 | 100 % | 53 saniye | 5 / 5 | |
| 27 | 100 % | 53 saniye | 5 / 5 | |
| 28 | 100 % | 54 saniye | 5 / 5 | |
| 29 | 100 % | 54 saniye | 5 / 5 | |
| 30 | 100 % | 55 saniye | 5 / 5 | |
| 31 | 100 % | 57 saniye | 5 / 5 | |
| 32 | 100 % | 57 saniye | 5 / 5 | |
| 33 | 100 % | 59 saniye | 5 / 5 | |
| 34 | 100 % | 1 dakika 3 saniye | 5 / 5 | |
| 35 | 100 % | 1 dakika 4 saniye | 5 / 5 | |
| 36 | 100 % | 1 dakika 4 saniye | 5 / 5 | |
| 37 | 100 % | 1 dakika 5 saniye | 5 / 5 | |
| 38 | 100 % | 1 dakika 9 saniye | 5 / 5 | |
| 39 | 100 % | 1 dakika 10 saniye | 5 / 5 | |
| 40 | 100 % | 1 dakika 10 saniye | 5 / 5 | |
| 41 | 100 % | 1 dakika 11 saniye | 5 / 5 | |
| 42 | 100 % | 1 dakika 16 saniye | 5 / 5 | |
| 43 | 100 % | 1 dakika 18 saniye | 5 / 5 | |
| 44 | 100 % | 1 dakika 19 saniye | 5 / 5 | |
| 45 | 100 % | 1 dakika 20 saniye | 5 / 5 | |
| 46 | 100 % | 1 dakika 21 saniye | 5 / 5 | |
| 47 | 100 % | 1 dakika 22 saniye | 5 / 5 | |
| 48 | 100 % | 1 dakika 23 saniye | 5 / 5 | |
| 49 | 100 % | 1 dakika 23 saniye | 5 / 5 | |
| 50 | 100 % | 1 dakika 23 saniye | 5 / 5 | |
| 51 | 100 % | 1 dakika 25 saniye | 5 / 5 | |
| 52 | 100 % | 1 dakika 27 saniye | 5 / 5 | |
| 53 | 100 % | 1 dakika 28 saniye | 5 / 5 | |
| 54 | 100 % | 1 dakika 44 saniye | 5 / 5 | |
| 55 | 100 % | 1 dakika 44 saniye | 5 / 5 | |
| 56 | 100 % | 1 dakika 45 saniye | 5 / 5 | |
| 57 | 100 % | 1 dakika 46 saniye | 5 / 5 | |
| 58 | 100 % | 1 dakika 47 saniye | 5 / 5 | |
| 59 | 100 % | 1 dakika 49 saniye | 5 / 5 | |
| 60 | 100 % | 2 dakika 3 saniye | 5 / 5 | |
| 61 | 100 % | 2 dakika 7 saniye | 5 / 5 | |
| 62 | 100 % | 2 dakika 24 saniye | 5 / 5 | |
| 63 | 100 % | 2 dakika 25 saniye | 5 / 5 | |
| 64 | 100 % | 2 dakika 45 saniye | 5 / 5 | |
| 65 | 100 % | 3 dakika | 5 / 5 | |
| 66 | 100 % | 3 dakika 3 saniye | 5 / 5 | |
| 67 | 100 % | 3 dakika 45 saniye | 5 / 5 | |
| 68 | 100 % | 4 dakika | 5 / 5 | |
| 69 | 75 % | 19 saniye | 3.75 / 5 | |
| 70 | 75 % | 26 saniye | 3.75 / 5 | |
| 71 | 75 % | 29 saniye | 3.75 / 5 | |
| 72 | 75 % | 32 saniye | 3.75 / 5 | |
| 73 | 75 % | 34 saniye | 3.75 / 5 | |
| 74 | 75 % | 46 saniye | 3.75 / 5 | |
| 75 | 75 % | 48 saniye | 3.75 / 5 | |
| 76 | 75 % | 49 saniye | 3.75 / 5 | |
| 77 | 75 % | 52 saniye | 3.75 / 5 | |
| 78 | 75 % | 53 saniye | 3.75 / 5 | |
| 79 | 75 % | 56 saniye | 3.75 / 5 | |
| 80 | 75 % | 1 dakika | 3.75 / 5 | |
| 81 | 75 % | 1 dakika 1 saniye | 3.75 / 5 | |
| 82 | 75 % | 1 dakika 3 saniye | 3.75 / 5 | |
| 83 | 75 % | 1 dakika 4 saniye | 3.75 / 5 | |
| 84 | 75 % | 1 dakika 6 saniye | 3.75 / 5 | |
| 85 | 75 % | 1 dakika 9 saniye | 3.75 / 5 | |
| 86 | 75 % | 1 dakika 11 saniye | 3.75 / 5 | |
| 87 | 75 % | 1 dakika 11 saniye | 3.75 / 5 | |
| 88 | 75 % | 1 dakika 18 saniye | 3.75 / 5 | |
| 89 | 75 % | 1 dakika 22 saniye | 3.75 / 5 | |
| 90 | 75 % | 1 dakika 24 saniye | 3.75 / 5 | |
| 91 | 75 % | 1 dakika 25 saniye | 3.75 / 5 | |
| 92 | 75 % | 1 dakika 25 saniye | 3.75 / 5 | |
| 93 | 75 % | 1 dakika 29 saniye | 3.75 / 5 | |
| 94 | 75 % | 1 dakika 30 saniye | 3.75 / 5 | |
| 95 | 75 % | 1 dakika 33 saniye | 3.75 / 5 | |
| 96 | 75 % | 1 dakika 34 saniye | 3.75 / 5 | |
| 97 | 75 % | 1 dakika 35 saniye | 3.75 / 5 | |
| 98 | 75 % | 1 dakika 36 saniye | 3.75 / 5 | |
| 99 | 75 % | 1 dakika 37 saniye | 3.75 / 5 | |
| 100 | 75 % | 1 dakika 37 saniye | 3.75 / 5 | |
| 101 | 75 % | 1 dakika 44 saniye | 3.75 / 5 | |
| 102 | 75 % | 1 dakika 49 saniye | 3.75 / 5 | |
| 103 | 75 % | 1 dakika 51 saniye | 3.75 / 5 | |
| 104 | 75 % | 2 dakika 5 saniye | 3.75 / 5 | |
| 105 | 75 % | 2 dakika 6 saniye | 3.75 / 5 | |
| 106 | 75 % | 2 dakika 16 saniye | 3.75 / 5 | |
| 107 | 75 % | 2 dakika 18 saniye | 3.75 / 5 | |
| 108 | 75 % | 2 dakika 26 saniye | 3.75 / 5 | |
| 109 | 75 % | 2 dakika 30 saniye | 3.75 / 5 | |
| 110 | 75 % | 2 dakika 30 saniye | 3.75 / 5 | |
| 111 | 75 % | 2 dakika 31 saniye | 3.75 / 5 | |
| 112 | 75 % | 2 dakika 31 saniye | 3.75 / 5 | |
| 113 | 75 % | 2 dakika 37 saniye | 3.75 / 5 | |
| 114 | 75 % | 2 dakika 52 saniye | 3.75 / 5 | |
| 115 | 75 % | 2 dakika 59 saniye | 3.75 / 5 | |
| 116 | 75 % | 3 dakika 7 saniye | 3.75 / 5 | |
| 117 | 75 % | 3 dakika 12 saniye | 3.75 / 5 | |
| 118 | 75 % | 3 dakika 24 saniye | 3.75 / 5 | |
| 119 | 75 % | 3 dakika 24 saniye | 3.75 / 5 | |
| 120 | 75 % | 3 dakika 39 saniye | 3.75 / 5 | |
| 121 | 75 % | 3 dakika 44 saniye | 3.75 / 5 | |
| 122 | 75 % | 3 dakika 57 saniye | 3.75 / 5 | |
| 123 | 75 % | 4 dakika 33 saniye | 3.75 / 5 | |
| 124 | 75 % | 4 dakika 44 saniye | 3.75 / 5 | |
| 125 | 50 % | 36 saniye | 2.5 / 5 | |
| 126 | 50 % | 40 saniye | 2.5 / 5 | |
| 127 | 50 % | 49 saniye | 2.5 / 5 | |
| 128 | 50 % | 51 saniye | 2.5 / 5 | |
| 129 | 50 % | 1 dakika 18 saniye | 2.5 / 5 | |
| 130 | 50 % | 1 dakika 18 saniye | 2.5 / 5 | |
| 131 | 50 % | 1 dakika 24 saniye | 2.5 / 5 | |
| 132 | 50 % | 1 dakika 27 saniye | 2.5 / 5 | |
| 133 | 50 % | 1 dakika 27 saniye | 2.5 / 5 | |
| 134 | 50 % | 1 dakika 32 saniye | 2.5 / 5 | |
| 135 | 50 % | 1 dakika 34 saniye | 2.5 / 5 | |
| 136 | 50 % | 1 dakika 36 saniye | 2.5 / 5 | |
| 137 | 50 % | 1 dakika 44 saniye | 2.5 / 5 | |
| 138 | 50 % | 1 dakika 52 saniye | 2.5 / 5 | |
| 139 | 50 % | 1 dakika 58 saniye | 2.5 / 5 | |
| 140 | 50 % | 1 dakika 59 saniye | 2.5 / 5 | |
| 141 | 50 % | 2 dakika | 2.5 / 5 | |
| 142 | 50 % | 2 dakika 1 saniye | 2.5 / 5 | |
| 143 | 50 % | 2 dakika 2 saniye | 2.5 / 5 | |
| 144 | 50 % | 2 dakika 4 saniye | 2.5 / 5 | |
| 145 | 50 % | 2 dakika 4 saniye | 2.5 / 5 | |
| 146 | 50 % | 2 dakika 8 saniye | 2.5 / 5 | |
| 147 | 50 % | 2 dakika 10 saniye | 2.5 / 5 | |
| 148 | 50 % | 2 dakika 13 saniye | 2.5 / 5 | |
| 149 | 50 % | 2 dakika 18 saniye | 2.5 / 5 | |
| 150 | 50 % | 2 dakika 31 saniye | 2.5 / 5 | |
| 151 | 50 % | 2 dakika 39 saniye | 2.5 / 5 | |
| 152 | 50 % | 2 dakika 42 saniye | 2.5 / 5 | |
| 153 | 50 % | 2 dakika 45 saniye | 2.5 / 5 | |
| 154 | 50 % | 2 dakika 46 saniye | 2.5 / 5 | |
| 155 | 50 % | 2 dakika 52 saniye | 2.5 / 5 | |
| 156 | 50 % | 3 dakika 1 saniye | 2.5 / 5 | |
| 157 | 50 % | 3 dakika 15 saniye | 2.5 / 5 | |
| 158 | 50 % | 3 dakika 19 saniye | 2.5 / 5 | |
| 159 | 50 % | 3 dakika 21 saniye | 2.5 / 5 | |
| 160 | 50 % | 3 dakika 29 saniye | 2.5 / 5 | |
| 161 | 50 % | 3 dakika 32 saniye | 2.5 / 5 | |
| 162 | 50 % | 3 dakika 32 saniye | 2.5 / 5 | |
| 163 | 50 % | 3 dakika 33 saniye | 2.5 / 5 | |
| 164 | 50 % | 3 dakika 39 saniye | 2.5 / 5 | |
| 165 | 50 % | 3 dakika 57 saniye | 2.5 / 5 | |
| 166 | 50 % | 3 dakika 58 saniye | 2.5 / 5 | |
| 167 | 50 % | 4 dakika 33 saniye | 2.5 / 5 | |
| 168 | 50 % | 4 dakika 33 saniye | 2.5 / 5 | |
| 169 | 50 % | 4 dakika 46 saniye | 2.5 / 5 | |
| 170 | 50 % | 4 dakika 50 saniye | 2.5 / 5 | |
| 171 | 30 % | 2 dakika 54 saniye | 1.5 / 5 | |
| 172 | 30 % | 3 dakika 23 saniye | 1.5 / 5 | |
| 173 | 30 % | 4 dakika 7 saniye | 1.5 / 5 | |
| 174 | 25 % | 54 saniye | 1.25 / 5 | |
| 175 | 25 % | 1 dakika 1 saniye | 1.25 / 5 | |
| 176 | 25 % | 1 dakika 10 saniye | 1.25 / 5 | |
| 177 | 25 % | 1 dakika 11 saniye | 1.25 / 5 | |
| 178 | 25 % | 1 dakika 16 saniye | 1.25 / 5 | |
| 179 | 25 % | 1 dakika 16 saniye | 1.25 / 5 | |
| 180 | 25 % | 1 dakika 22 saniye | 1.25 / 5 | |
| 181 | 25 % | 1 dakika 33 saniye | 1.25 / 5 | |
| 182 | 25 % | 1 dakika 40 saniye | 1.25 / 5 | |
| 183 | 25 % | 1 dakika 47 saniye | 1.25 / 5 | |
| 184 | 25 % | 1 dakika 48 saniye | 1.25 / 5 | |
| 185 | 25 % | 1 dakika 49 saniye | 1.25 / 5 | |
| 186 | 25 % | 1 dakika 55 saniye | 1.25 / 5 | |
| 187 | 25 % | 1 dakika 58 saniye | 1.25 / 5 | |
| 188 | 25 % | 1 dakika 58 saniye | 1.25 / 5 | |
| 189 | 25 % | 1 dakika 58 saniye | 1.25 / 5 | |
| 190 | 25 % | 2 dakika | 1.25 / 5 | |
| 191 | 25 % | 2 dakika 5 saniye | 1.25 / 5 | |
| 192 | 25 % | 2 dakika 9 saniye | 1.25 / 5 | |
| 193 | 25 % | 2 dakika 14 saniye | 1.25 / 5 | |
| 194 | 25 % | 2 dakika 19 saniye | 1.25 / 5 | |
| 195 | 25 % | 2 dakika 27 saniye | 1.25 / 5 | |
| 196 | 25 % | 2 dakika 27 saniye | 1.25 / 5 | |
| 197 | 25 % | 2 dakika 29 saniye | 1.25 / 5 | |
| 198 | 25 % | 2 dakika 33 saniye | 1.25 / 5 | |
| 199 | 25 % | 2 dakika 34 saniye | 1.25 / 5 | |
| 200 | 25 % | 2 dakika 37 saniye | 1.25 / 5 | |
| 201 | 25 % | 2 dakika 39 saniye | 1.25 / 5 | |
| 202 | 25 % | 2 dakika 41 saniye | 1.25 / 5 | |
| 203 | 25 % | 2 dakika 42 saniye | 1.25 / 5 | |
| 204 | 25 % | 2 dakika 44 saniye | 1.25 / 5 | |
| 205 | 25 % | 2 dakika 49 saniye | 1.25 / 5 | |
| 206 | 25 % | 2 dakika 52 saniye | 1.25 / 5 | |
| 207 | 25 % | 2 dakika 53 saniye | 1.25 / 5 | |
| 208 | 25 % | 3 dakika 4 saniye | 1.25 / 5 | |
| 209 | 25 % | 3 dakika 4 saniye | 1.25 / 5 | |
| 210 | 25 % | 3 dakika 10 saniye | 1.25 / 5 | |
| 211 | 25 % | 3 dakika 10 saniye | 1.25 / 5 | |
| 212 | 25 % | 3 dakika 17 saniye | 1.25 / 5 | |
| 213 | 25 % | 3 dakika 17 saniye | 1.25 / 5 | |
| 214 | 25 % | 3 dakika 18 saniye | 1.25 / 5 | |
| 215 | 25 % | 3 dakika 19 saniye | 1.25 / 5 | |
| 216 | 25 % | 3 dakika 27 saniye | 1.25 / 5 | |
| 217 | 25 % | 3 dakika 31 saniye | 1.25 / 5 | |
| 218 | 25 % | 3 dakika 31 saniye | 1.25 / 5 | |
| 219 | 25 % | 3 dakika 34 saniye | 1.25 / 5 | |
| 220 | 25 % | 3 dakika 46 saniye | 1.25 / 5 | |
| 221 | 25 % | 3 dakika 54 saniye | 1.25 / 5 | |
| 222 | 25 % | 4 dakika 3 saniye | 1.25 / 5 | |
| 223 | 25 % | 4 dakika 13 saniye | 1.25 / 5 | |
| 224 | 25 % | 4 dakika 14 saniye | 1.25 / 5 | |
| 225 | 25 % | 4 dakika 42 saniye | 1.25 / 5 | |
| 226 | 25 % | 4 dakika 48 saniye | 1.25 / 5 | |
| 227 | 25 % | 4 dakika 52 saniye | 1.25 / 5 | |
| 228 | 25 % | 5 dakika 46 saniye | 1.25 / 5 | |
| 229 | 20 % | 6 saat 53 dakika | 1 / 5 | |
| 230 | 15 % | 6 dakika 47 saniye | 0.75 / 5 | |
| 231 | 15 % | 7 dakika 45 saniye | 0.75 / 5 | |
| 232 | 15 % | 13 saat 39 dakika 24 saniye | 0.75 / 5 | |
| 233 | 10 % | 5 dakika | 0.5 / 5 | |
| 234 | 5 % | 3 dakika 18 saniye | 0.25 / 5 | |
| 235 | 0 % | 0 saniye | 0 / 0 | |
| 236 | 0 % | 0 saniye | 0 / 0 | |
| 237 | 0 % | 0 saniye | 0 / 0 | |
| 238 | 0 % | 0 saniye | 0 / 0 | |
| 239 | 0 % | 0 saniye | 0 / 0 | |
| 240 | 0 % | 0 saniye | 0 / 0 | |
| 241 | 0 % | 0 saniye | 0 / 0 | |
| 242 | 0 % | 0 saniye | 0 / 0 | |
| 243 | 0 % | 0 saniye | 0 / 5 | |
| 244 | 0 % | 0 saniye | 0 / 5 | |
| 245 | 0 % | 0 saniye | 0 / 0 | |
| 246 | 0 % | 0 saniye | 0 / 0 | |
| 247 | 0 % | 0 saniye | 0 / 0 | |
| 248 | 0 % | 0 saniye | 0 / 0 | |
| 249 | 0 % | 0 saniye | 0 / 0 | |
| 250 | 0 % | 0 saniye | 0 / 5 | |
| 251 | 0 % | 0 saniye | 0 / 0 | |
| 252 | 0 % | 0 saniye | 0 / 0 | |
| 253 | 0 % | 0 saniye | 0 / 0 | |
| 254 | 0 % | 0 saniye | 0 / 0 | |
| 255 | 0 % | 0 saniye | 0 / 0 | |
| 256 | 0 % | 0 saniye | 0 / 0 | |
| 257 | 0 % | 0 saniye | 0 / 0 | |
| 258 | 0 % | 0 saniye | 0 / 0 | |
| 259 | 0 % | 0 saniye | -0.25 / 5 | |
| 260 | 0 % | 0 saniye | 0 / 0 | |
| 261 | 0 % | 0 saniye | 0 / 5 | |
| 262 | 0 % | 0 saniye | 0 / 0 | |
| 263 | 0 % | 53 saniye | 0 / 5 | |
| 264 | 0 % | 1 dakika 3 saniye | -1.25 / 5 | |
| 265 | 0 % | 1 dakika 7 saniye | 0 / 5 | |
| 266 | 0 % | 1 dakika 22 saniye | -1.25 / 5 | |
| 267 | 0 % | 1 dakika 24 saniye | -1.25 / 5 | |
| 268 | 0 % | 1 dakika 46 saniye | -0.75 / 5 | |
| 269 | 0 % | 1 dakika 47 saniye | 0 / 5 | |
| 270 | 0 % | 1 dakika 48 saniye | 0 / 5 | |
| 271 | 0 % | 1 dakika 51 saniye | -1.25 / 5 | |
| 272 | 0 % | 1 dakika 56 saniye | 0 / 5 | |
| 273 | 0 % | 2 dakika 3 saniye | 0 / 5 | |
| 274 | 0 % | 2 dakika 8 saniye | 0 / 5 | |
| 275 | 0 % | 2 dakika 10 saniye | 0 / 5 | |
| 276 | 0 % | 2 dakika 16 saniye | 0 / 5 | |
| 277 | 0 % | 2 dakika 20 saniye | 0 / 5 | |
| 278 | 0 % | 2 dakika 20 saniye | -1.25 / 5 | |
| 279 | 0 % | 2 dakika 26 saniye | 0 / 5 | |
| 280 | 0 % | 2 dakika 27 saniye | 0 / 5 | |
| 281 | 0 % | 2 dakika 28 saniye | 0 / 5 | |
| 282 | 0 % | 2 dakika 38 saniye | 0 / 5 | |
| 283 | 0 % | 2 dakika 42 saniye | -0.75 / 5 | |
| 284 | 0 % | 2 dakika 44 saniye | 0 / 5 | |
| 285 | 0 % | 2 dakika 56 saniye | 0 / 5 | |
| 286 | 0 % | 3 dakika 4 saniye | 0 / 5 | |
| 287 | 0 % | 3 dakika 8 saniye | 0 / 5 | |
| 288 | 0 % | 3 dakika 55 saniye | 0 / 5 | |
| 289 | 0 % | 4 dakika | 0 / 5 | |
| 290 | 0 % | 4 dakika 6 saniye | 0 / 5 | |
| 291 | 0 % | 4 dakika 13 saniye | 0 / 5 | |
| 292 | 0 % | 4 dakika 21 saniye | -1.25 / 5 | |
| 293 | 0 % | 4 dakika 50 saniye | 0 / 5 |
